
인증 및 특허
에코엔텍이엔지는 인증된 경영시스템과 특허 기술을 바탕으로 신뢰성과 혁신성을 동시에 확보하고 있습니다. 아래 표에서는 벤처기업 인증, ISO 인증을 비롯해 다양한 기술·품질 인증, 그리고 등록된 특허와 출원 중인 기술을 확인하실 수 있습니다.
보유 인증
| 인증명 | 등록번호 | 기간 | 발급기관 |
|---|---|---|---|
| 벤처기업인증 | 20250722030092 | 2025.07.22–2028.07.21 | 벤처기업확인기관 |
| 직무발명보상 우수기업인증 | 2024-00344호 | 2024.09.18–2027.09.17 | 특허청 |
| 성과공유기업 확인서 | 2024-002036 | 2024.11.17–2025.11.18 | 중소벤처기업부 |
| ISO 45001 | GSR-O-2618 | 2024.02.16–2027.02.15 | 글로벌시스템인증원 |
| ISO 14001 | GSR-Q-2618 | 2024.02.16–2027.02.15 | 글로벌시스템인증원 |
| ISO 9001 | GSR-E-2618 | 2024.02.16–2027.02.15 | 글로벌시스템인증원 |






보유 특허 및 기술
| 구분 | 명칭 | 출원번호 | 등록번호 | 출원일자 | 등록일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특허등록 | 탄소배출 저감 심층혼합공법 | 10-2023-0188504 | 10-2678044 | 2023/12/21 | 2024/06/20 | 특허청 |
| 특허등록 | 환경 친화적 심층혼합공법 | 10-2023-0188530 | 10-2678045 | 2023/12/21 | 2024/06/20 | 특허청 |
| 특허등록 | 암반발파공법 | 10-2024-0098421 | 10-2732212 | 2024/07/25 | 2024/11/20 | 특허청 |
| 특허등록 | 어스앵커 긴장력 자동진단시스템 | 10-2024-0098423 | 10-2732215 | 2024/07/25 | 2024/11/20 | 특허청 |
| 특허등록 | 수화반응물질 구조체의 강도 모니터링 장치 | 10-2024-0157762 | 10-2840081 | 2024/11/08 | 2025/07/24 | 특허청 |
| 특허등록 | 수화반응물질 구조체의 모니터링 시스템 | 10-2024-0157763 | 10-2840082 | 2024/11/08 | 2025/07/24 | 특허청 |
| 특허등록 | AI 기반 콘크리트 압축강도 예측 시스템 | 10-2024-0176340 | 10-2865537 | 2024/12/02 | 2025/09/24 | 특허청 |







